CONFITURE DE CITRON 220g.
INGRÉDIENTS : Jus et pulpe de citron 73,6 %, sucre, zeste de citron 3 %.
Quantité de fruits utilisée : 73 g pour 100 g de produit.
CONFITURE DE CITRON
5,90€Prix
TVA Incluse |
VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100 g
| ÉNERGIE | 1354 kJ 319 kcal |
|---|---|
| MATIÈRES GRASSES | 0 g |
| dont les graisses saturées | 0 g |
| GLUCIDES | 78 g |
| dont les SUCRES | 78 g |
| FIBRES | 2,0 g |
| PROTÉINES | 0,7 g |
| SEL | 0,08 g |
